Framdrev 14T, Självrengörande, JT Sprockets, Enduro Cross, KTM Husqvarna
199 kr
Produkten är tyvärr slut i lager. Men vi tar in den asap!
Artikelnummer: PE-12120514
Leverantör: JT Sprockets
Framdrev
Passar följande modeller:
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA | RR 250 | 249 | 2006 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | OEM Size | |
BETA | RR 400 | 398 | 2006 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | OEM Size | |
BETA | RR 450 | 448 | 2006 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | OEM Size | |
BETA | RR 525 | 510 | 2006 | EUROPE | 44 KW(60 PS) | OEM Size | |
BETA | RR 250 | 249 | 2007 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | OEM Size | |
BETA | RR 400 | 398 | 2007 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | OEM Size | |
BETA | RR 450 | 448 | 2007 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | OEM Size | |
BETA | RR 525 | 510 | 2007 | EUROPE | 44 KW(60 PS) | OEM Size | |
BETA | RR 400 | 398 | 2008 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | OEM Size | |
BETA | RR 450 | 448 | 2008 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | OEM Size | |
BETA | RR 525 | 510 | 2008 | EUROPE | 44 KW(60 PS) | OEM Size | |
BETA | RR 400 | 398 | 2009 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | OEM Size | |
BETA | RR 450 | 448 | 2009 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | OEM Size | |
BETA | RR 525 | 510 | 2009 | EUROPE | 44 KW(60 PS) | OEM Size | |
BETA | RR 520 4T ENDURO | 498 | 2010 | EUROPE | 44 KW(60 PS) | OEM Size +1 | |
BETA | RR 350 ENDURO 4T | 349 | 2011 | ALL | |||
BETA | RR 520 4T ENDURO | 498 | 2011 | EUROPE | 44 KW(60 PS) | OEM Size +1 | |
BETA | RR 350 ENDURO 4T | 349 | 2012 | ALL | |||
BETA | RR 400 ENDURO 4T | 398 | 2012 | ALL | 29 KW(39 PS) | OEM Size +1 | |
BETA | RR 450 ENDURO 4T | 448 | 2012 | ALL | 38 KW(52 PS) | OEM Size +1 | |
BETA | RR 498 ENDURO 4T | 498 | 2012 | ALL | OEM Size +1 | ||
BETA | RR 250 ENDURO 2T | 249 | 2013 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
BETA | RR 300 ENDURO 2T | 293 | 2013 | ALL | |||
BETA | RR 350 ENDURO 4T | 349 | 2013 | ALL | |||
BETA | RR 498 ENDURO 4T | 498 | 2013 | ALL | OEM Size +1 | ||
BETA | RR 350 ENDURO 4T | 349 | 2014 | ALL | |||
BETA | RR 498 ENDURO 4T | 498 | 2014 | ALL | OEM Size +1 | ||
BETA | RR 250 ENDURO 2T | 249 | 2014 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
BETA | RR 300 ENDURO 2T | 293 | 2014 | ALL | |||
BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI | 349 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 390 ENDURO 4T | 390 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 430 ENDURO 4T | 430 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 480 ENDURO 4T | 480 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 250 ENDURO 2T | 249 | 2015 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
BETA | RR 300 ENDURO 2T | 293 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI | 349 | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 390 ENDURO 4T EFI | 390 | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 430 ENDURO 4T EFI | 430 | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 480 ENDURO 4T EFI | 480 | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 250 ENDURO 2T | 249 | 2016 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
BETA | RR 300 ENDURO 2T | 293 | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI | 349 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR 300 ENDURO 2T | 293 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR 390 ENDURO 4T EFI | 390 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR 430 ENDURO 4T EFI | 430 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR 480 ENDURO 4T EFI | 480 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR 250 ENDURO 2T | 249 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR 125 ENDURO 2T | 125 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR 250 ENDURO 2T | 249 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR 300 ENDURO 2T | 300 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI | 349 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR 390 ENDURO 4T EFI | 386 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR 430 ENDURO 4T EFI | 431 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR 480 ENDURO 4T EFI | 478 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR 125 ENDURO 2T | 125 | 2019 | ALL | |||
BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI | 349 | 2019 | ALL | |||
BETA | RR 390 ENDURO 4T EFI | 386 | 2019 | ALL | |||
BETA | RR 480 ENDURO 4T EFI | 478 | 2019 | ALL | |||
BETA | RR 125 ENDURO 2T | 125 | 2019 | AMERICA | |||
BETA | RR 125 ENDURO 2T | 125 | 2020 | ALL | |||
BETA | RR 250 ENDURO 2T | 249 | 2020 | ALL | |||
BETA | RR 300 ENDURO 2T | 293 | 2020 | ALL | |||
BETA | RR 350 ENDURO 4T | 349 | 2020 | ALL | |||
BETA | RR 390 ENDURO 4T | 386 | 2020 | ALL | |||
BETA | RR 480 ENDURO 4T | 478 | 2020 | ALL | |||
BETA | RR 125 ENDURO 2T | 125 | 2021 | ALL | |||
BETA | RR 250 ENDURO 2T | 249 | 2021 | ALL | |||
BETA | RR 300 ENDURO 2T | 293 | 2021 | ALL | |||
BETA | RR 350 ENDURO 4T | 349 | 2021 | ALL | |||
BETA | RR 390 ENDURO 4T | 386 | 2021 | ALL | |||
BETA | RR 480 ENDURO 4T | 478 | 2021 | ALL | |||
BETA | RR 250 ENDURO 2T Oil mix | 249 | 2019 | ALL | |||
BETA | RR 300 ENDURO 2T Oil mix | 293 | 2019 | ALL | |||
BETA | RR 250 ENDURO 2T Racing | 249 | 2014 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
BETA | RR 300 ENDURO 2T Racing | 293 | 2014 | ALL | |||
BETA | RR 498 ENDURO 4T Racing | 498 | 2014 | ALL | OEM Size +1 | ||
BETA | RR 250 ENDURO 2T Racing | 249 | 2015 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
BETA | RR 300 ENDURO 2T Racing | 293 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI Racing | 349 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 430 ENDURO 4T Racing | 430 | 2015 | ALL | OEM Size +1 | ||
BETA | RR 480 ENDURO 4T Racing | 480 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 250 ENDURO 2T Racing | 249 | 2016 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
BETA | RR 300 ENDURO 2T Racing | 293 | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI Racing | 349 | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 430 ENDURO 4T EFI Racing | 430 | 2016 | ALL | OEM Size +1 | ||
BETA | RR 480 ENDURO 4T EFI Racing | 480 | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI Racing | 349 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR 390 ENDURO 4T EFI Racing | 390 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR 430 ENDURO 4T EFI Racing | 430 | 2017 | ALL | OEM Size +1 | ||
BETA | RR 480 ENDURO 4T EFI Racing | 480 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR 250 ENDURO 2T Racing | 249 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR 300 ENDURO 2T Racing | 293 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR 250 ENDURO 2T Racing | 249 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR 300 ENDURO 2T Racing | 300 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI Racing | 349 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR 390 ENDURO 4T EFI Racing | 386 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR 430 ENDURO 4T EFI Racing | 431 | 2018 | ALL | OEM Size +1 | ||
BETA | RR 480 ENDURO 4T EFI Racing | 478 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI Racing | 349 | 2019 | ALL | |||
BETA | RR 390 ENDURO 4T EFI Racing | 386 | 2019 | ALL | |||
BETA | RR 480 ENDURO 4T EFI Racing | 478 | 2019 | ALL | |||
BETA | RR 250 ENDURO 2T Racing | 249 | 2019 | AMERICA | |||
BETA | RR 300 ENDURO 2T Racing | 293 | 2019 | AMERICA | |||
BETA | RR 250 ENDURO 2T Racing | 249 | 2020 | ALL | |||
BETA | RR 300 ENDURO 2T Racing | 293 | 2020 | ALL | |||
BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI Racing | 349 | 2020 | ALL | |||
BETA | RR 390 ENDURO 4T EFI Racing | 386 | 2020 | ALL | |||
BETA | RR 480 ENDURO 4T EFI Racing | 478 | 2020 | ALL | |||
BETA | RR 300 ENDURO 2T Steve Holcombe Replica | 293 | 2019 | AMERICA | |||
BETA | RR-S 350 ENDURO 4T | 349 | 2017 | AMERICA | |||
BETA | RR-S 390 ENDURO 4T | 386 | 2017 | AMERICA | |||
BETA | RR-S 350 ENDURO 4T | 349 | 2018 | AMERICA | |||
BETA | RR-S 390 ENDURO 4T | 386 | 2018 | AMERICA | |||
BETA | RR-S 350 ENDURO 4T | 349 | 2019 | AMERICA | |||
BETA | RR-S 390 ENDURO 4T | 386 | 2019 | AMERICA | |||
HUSABERG | FE 450 | 450 | 2009 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | OEM Size +1 | |
HUSABERG | FE 570 | 570 | 2009 | EUROPE | OEM Size +1 | ||
HUSABERG | FE 390 | 390 | 2010 | ALL | OEM Size +1 | ||
HUSABERG | FE 450 | 450 | 2010 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | OEM Size +1 | |
HUSABERG | FE 570 | 570 | 2010 | EUROPE | OEM Size +1 | ||
HUSABERG | FE 390 | 390 | 2011 | ALL | 31 KW(42 PS) | OEM Size +1 | |
HUSABERG | FE 450 | 450 | 2011 | ALL | 37 KW(50 PS) | OEM Size +1 | |
HUSABERG | FE 570 | 570 | 2011 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | OEM Size +1 | |
HUSABERG | FE 390 | 390 | 2012 | ALL | OEM Size +1 | ||
HUSABERG | FE 450 | 450 | 2012 | ALL | OEM Size +1 | ||
HUSABERG | FE 570 | 570 | 2012 | ALL | OEM Size +1 | ||
HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 | AMERICA | OEM Size +1 | ||
HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013 | AMERICA | OEM Size | ||
HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 | EUROPE | OEM Size | ||
HUSABERG | FE 350 | 350 | 2013 | EUROPE | OEM Size | ||
HUSABERG | FE 450 | 450 | 2013 | EUROPE | OEM Size | ||
HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013 | EUROPE | OEM Size | ||
HUSABERG | FE 501 | 501 | 2014 | AMERICA | OEM Size +1 | ||
HUSABERG | FE 250 | 250 | 2014 | AMERICA | OEM Size +1 | ||
HUSABERG | FE 450 | 450 | 2014 | AMERICA | OEM Size | ||
HUSABERG | FE 250 | 250 | 2014 | EUROPE | OEM Size | ||
HUSABERG | FE 450 | 450 | 2014 | EUROPE | OEM Size | ||
HUSABERG | FE 501 | 501 | 2014 | EUROPE | OEM Size | ||
HUSABERG | FS 570 Supermoto | 570 | 2010 | ALL | OEM Size | ||
HUSABERG | FS 570 Supermoto | 570 | 2011 | ALL | 43 KW(58 PS) | OEM Size | |
HUSABERG | FX 450 | 450 | 2010 | ALL | OEM Size +1 | ||
HUSABERG | FX 450 | 450 | 2011 | ALL | 37 KW(50 PS) | OEM Size +1 | |
HUSABERG | FX 450 | 450 | 2012 | ALL | OEM Size +1 | ||
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2011 | ALL | OEM Size +1 | ||
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2011 | EUROPE | OEM Size +1 | ||
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2012 | ALL | OEM Size +1 | ||
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2012 | ALL | OEM Size +1 | ||
HUSABERG | TE 125 | 125 | 2012 | EUROPE | OEM Size | ||
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2013 | AMERICA | OEM Size +1 | ||
HUSABERG | TE 125 | 125 | 2013 | EUROPE | OEM Size | ||
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2013 | EUROPE | OEM Size | ||
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2013 | EUROPE | OEM Size | ||
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2014 | AMERICA | OEM Size +1 | ||
HUSABERG | TE 125 | 125 | 2014 | EUROPE | OEM Size | ||
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2014 | EUROPE | OEM Size | ||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2014 | ALL | OEM Size +1 | ||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2014 | ALL | OEM Size +1 | ||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2014 | EUROPE | OEM Size | ||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2015 | ALL | OEM Size +1 | ||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2015 | ALL | OEM Size | ||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2015 | ALL | OEM Size +1 | ||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2016 | ALL | OEM Size +1 | ||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2020 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2020 | ALL | 46 KW(53 PS) | ||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2021 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2021 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2021 | ALL | 46 KW(53 PS) | ||
HUSQVARNA | FC 450 Rockstar Edition | 450 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 Rockstar Edition | 450 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2014 | ALL | OEM Size | Europe | ||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2014 | ALL | OEM Size | ||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2014 | EUROPE | OEM Size | ||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2015 | ALL | OEM Size | Europe | ||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2015 | ALL | OEM Size | ||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2015 | EUROPE | OEM Size | ||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2016 | ALL | OEM Size | ||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2016 | ALL | OEM Size | USA | ||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2016 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2017 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2018 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | FR 450 | 450 | 2016 | EUROPE | OEM Size | ||
HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2015 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2016 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2021 | ALL | |||
HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2017 | AMERICA | 43 KW(59 PS) | ||
HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2017 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2018 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2018 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2019 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2019 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2020 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2020 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2021 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2021 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FE 350 S | 350 | 2015 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2015 | AMERICA | OEM Size | ||
HUSQVARNA | FE 350 S | 350 | 2016 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2016 | AMERICA | OEM Size | ||
HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2017 | AMERICA | OEM Size | ||
HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2020 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FE 350 S | 350 | 2020 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2014 | ALL | OEM Size +1 | ||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2015 | ALL | OEM Size +1 | ||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2016 | ALL | OEM Size +1 | ||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2020 | ALL | 29 KW(40 PS) | ||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2021 | ALL | 29 KW(40 PS) | ||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2021 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2014 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 150 | 150 | 2017 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2018 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2018 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TE 150 | 150 | 2018 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2018 | AMERICA | 10 KW(13 PS) | ||
HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2018 | EUROPE | 10 KW(13 PS) | ||
HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2019 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2019 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
HUSQVARNA | TE 150 I | 144 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2020 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2020 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
HUSQVARNA | TE 300 I Jarvis Edition | 293 | 2020 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | TX 300 | 300 | 2017 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | TX 300 | 300 | 2018 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | TX 300 | 293 | 2019 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TX 300 I | 293 | 2020 | AMERICA | |||
KTM | EGS 350 | 350 | 1988 | ALL | |||
KTM | EGS 350 | 350 | 1989 | ALL | |||
KTM | EGS 350 | 350 | 1990 | ALL | |||
KTM | EGS 350 | 350 | 1991 | ALL | |||
KTM | EGS 125 | 125 | 1993 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS); 26 KW(35 PS) | OEM Size +1 | |
KTM | EGS 250 | 250 | 1993 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 37 KW(50 PS) | OEM Size -1 | |
KTM | EGS 125 | 125 | 1994 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS); 26 KW(35 PS) | OEM Size +1 | |
KTM | EGS 250 | 250 | 1994 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 37 KW(50 PS) | OEM Size -1 | |
KTM | EGS 125 | 125 | 1995 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS); 26 KW(35 PS) | OEM Size +1 | |
KTM | EGS 250 | 250 | 1995 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 37 KW(50 PS) | OEM Size -1 | |
KTM | EGS 125 | 125 | 1996 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS); 26 KW(35 PS) | OEM Size +1 | |
KTM | EGS 250 | 250 | 1996 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 37 KW(50 PS) | OEM Size -1 | |
KTM | EGS 125 | 125 | 1997 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS); 26 KW(35 PS) | OEM Size +1 | |
KTM | EGS 250 | 250 | 1997 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 37 KW(50 PS) | OEM Size -1 | |
KTM | EGS 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS); 26 KW(35 PS) | OEM Size +1 | |
KTM | EGS 250 | 250 | 1998 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 37 KW(50 PS) | OEM Size -1 | |
KTM | EGS 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS); 26 KW(35 PS) | OEM Size +1 | |
KTM | EGS 250 | 250 | 1999 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 37 KW(50 PS) | OEM Size -1 | |
KTM | EXC 350 | 350 | 1988 | ALL | |||
KTM | EXC 350 | 350 | 1989 | ALL | |||
KTM | EXC 350 | 350 | 1990 | ALL | |||
KTM | EXC 350 | 350 | 1991 | ALL | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 1993 | ALL | 37 KW(50 PS) | OEM Size | |
KTM | EXC 125 | 125 | 1993 | EUROPE | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 125 | 125 | 1994 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 440 | 440 | 1994 | ALL | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 1994 | ALL | 37 KW(50 PS) | OEM Size | |
KTM | EXC 250 | 250 | 1995 | ALL | 37 KW(50 PS) | OEM Size +1 | |
KTM | EXC 440 | 440 | 1995 | ALL | |||
KTM | EXC 125 | 125 | 1995 | ALL | 26 KW(35 PS) | OEM Size +1 | |
KTM | EXC 300 | 300 | 1995 | ALL | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | OEM Size | |
KTM | EXC 125 | 125 | 1996 | ALL | 26 KW(35 PS) | OEM Size +1 | |
KTM | EXC 250 | 250 | 1996 | ALL | 37 KW(50 PS) | OEM Size | |
KTM | EXC 300 | 300 | 1996 | ALL | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | OEM Size | |
KTM | EXC 360 | 360 | 1996 | ALL | 14 KW(19 PS); 40 KW(54 PS) | OEM Size | |
KTM | EXC 125 | 125 | 1997 | ALL | 26 KW(35 PS) | OEM Size +1 | |
KTM | EXC 250 | 250 | 1997 | ALL | 37 KW(50 PS) | OEM Size | |
KTM | EXC 300 | 300 | 1997 | ALL | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | OEM Size | |
KTM | EXC 360 | 360 | 1997 | ALL | 14 KW(19 PS); 40 KW(54 PS) | OEM Size | |
KTM | EXC 125 | 125 | 1998 | ALL | 26 KW(35 PS) | OEM Size +1 | |
KTM | EXC 200 | 200 | 1998 | ALL | 27 KW(37 PS) | OEM Size | |
KTM | EXC 250 | 250 | 1998 | ALL | 37 KW(50 PS) | OEM Size | |
KTM | EXC 300 | 300 | 1998 | ALL | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | OEM Size | |
KTM | EXC 380 | 380 | 1998 | ALL | 13 KW(17 PS); 43 KW(58 PS) | OEM Size | |
KTM | EXC 125 | 125 | 1999 | ALL | 26 KW(35 PS) | OEM Size +1 | |
KTM | EXC 200 | 200 | 1999 | ALL | 27 KW(37 PS) | OEM Size | |
KTM | EXC 250 | 250 | 1999 | ALL | 37 KW(50 PS) | OEM Size | |
KTM | EXC 300 | 300 | 1999 | ALL | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | OEM Size | |
KTM | EXC 380 | 380 | 1999 | ALL | 13 KW(17 PS); 43 KW(58 PS) | OEM Size | |
KTM | EXC 125 | 125 | 2000 | ALL | 26 KW(35 PS) | OEM Size +1 | USA | |
KTM | EXC 200 | 200 | 2000 | ALL | 27 KW(37 PS) | OEM Size | |
KTM | EXC 250 | 250 | 2000 | ALL | 37 KW(50 PS) | OEM Size | Japan/USA | |
KTM | EXC 300 | 300 | 2000 | ALL | 38 KW(52 PS) | OEM Size | Japan | |
KTM | EXC 380 | 380 | 2000 | ALL | 43 KW(58 PS) | OEM Size | |
KTM | EXC 125 | 125 | 2001 | ALL | 26 KW(35 PS) | OEM Size +1 | USA | |
KTM | EXC 200 | 200 | 2001 | ALL | 27 KW(37 PS) | OEM Size | |
KTM | EXC 250 | 250 | 2001 | ALL | 37 KW(50 PS) | OEM Size | Japan/USA | |
KTM | EXC 300 | 300 | 2001 | ALL | 38 KW(52 PS) | OEM Size | Japan | |
KTM | EXC 380 | 380 | 2001 | ALL | 43 KW(58 PS) | OEM Size | |
KTM | EXC 125 | 125 | 2002 | ALL | 26 KW(35 PS) | OEM Size +1 | USA | |
KTM | EXC 200 | 200 | 2002 | ALL | 27 KW(37 PS) | OEM Size | |
KTM | EXC 250 | 250 | 2002 | ALL | 37 KW(50 PS) | OEM Size | Japan/USA | |
KTM | EXC 300 | 300 | 2002 | ALL | 38 KW(52 PS) | OEM Size | Japan | |
